中山競馬の狙いどころ。

前節の最終週で、雨が降りましたので、芝は全面的に荒れています。
そこで、Aコース替わりなので、3月前半は、芝のレースでは、
内枠が狙い目です。


第21回 194位 65.6 69pt 110% 26% 46R 44,800円 773円 2.0点
第20回 138位 66.3 112pt 105% 35% 54R 26,210円 652円 1.6点
第19回 168位 65.5 100pt 103% 42% 53R 14,920円 336円 2.2点
第18回 98位 69.1 100pt 134% 42% 53R 80,040円 382円 1.7点
第17回 87位 69.1 119pt 132% 45% 97R 83,600円 255円 1.4点
第16回 971位 47.7 44pt 31% 29% 34R -120,460円 264円 10.8点
第15回 ---位 59.8 56pt 158% 57% 21R 40,490円 719円 9.8点

ウマニティの成績です。リアル馬券とはやや異なる買い目で、実験的な買い目がありますが、
少点数でそこそこ安定した収支で回っています。目指すは、予想コロシアムでの12ヶ月連続黒字収支!!!